- Máy Cassette 4 hướng thổi tạo môi trường làm lạnh lý tưởng.
- Cánh đảo gió có thể tháo rời dễ dàng bảo trì hơn.
- Quạt Turbo giảm thiểu tiếng ồn, làm lạnh nhanh.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu: Hàn Quốc – Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 2 chiều (làm lạnh và sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | : | 5,000 / 17,000 / 18,000 Btu/h (Thấp / Trung Bình / Cao) |
| Công suất sưởi ấm | : | 2,500 / 17,000 / 22,000 Btu/h (Thấp / Trung Bình / Cao) |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích dưới 30 m² hoặc 80 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng, nhà hàng, khách sạn) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | Làm lạnh: 0.35 / 1.60 / 1.70 kW Sưởi ấm: 0.26 / 1.23 / 2.20 kW (Thấp / Trung Bình / Cao) |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 840 x 204 x 840 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 14,5 (Kg) |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 950 x 45 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,9 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 790 x 548 x 285 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 36 (Kg) |



