|
Hiệu suất làm lạnh
9000 Btu/h |
Diện tích làm lạnh
15 m² |
Gas sử dụng
R32/0.42 |
Khoảng nhiệt độ
17~32/0~50 °C |
Tính năng nổi bật
AI COOL – Điều khiển bằng giọng nói |
Golden Coating – Lớp phủ chống ăn mòn dàn lạnh |
COMFEE CFS-10FWFF-V
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
Thông số kỹ thuật
Chức năng nổi bật
| IOT – Kết nối Wifi | Có |
| AI COOL – Điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Sleep mode – Chế độ ngủ | Có |
| Auto restart mode – Tự khởi động lại | Có |
| Active Clean mode – Chế độ tự làm sạch dàn lạnh | Có |
| Dehumidification mode – Chế độ hút ẩm | Có |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh | Có |
| Golden Coating – Lớp phủ chống ăn mòn dàn lạnh | Có |
Thông số
| Điện áp | 220V,1Ph,50Hz |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 9000 Btu/h |
| Công suất làm lạnh (W) | 775 W |
| Dòng điện làm lạnh (A) | 3,60 A |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3,4 W/W |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.50 / 2 sao W/W |
| Công suất định mức | 1200 W |
| Dòng điện định mức | 6.0 A |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 496/380/334 m3/h |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 39/32.5/28.5 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 715x194x285 mm |
| Kích thước dàn lạnh – Đóng gói (D*S*C) | 780x270x365 mm |
| Kích thước dàn lạnh – Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | 7.6/9.8 kg |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 1800 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 52.5 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 720x270x495 mm |
| Kích thước dàn nóng – Đóng gói (D*S*C) | 835x300x540 mm |
| Kích thước dàn nóng – Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | 23.7/25.5 kg |
| Gas làm lạnh | R32/0.42 kg |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
| Ống đồng – Ông lỏng/ Ống khí | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 15 m |
| Ống Đồng – Chênh lệch độ cao tối đa | 8 m |
| Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn lạnh | 17~32 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn nóng | 0~50 ℃ |
| Diện tích làm lạnh | 15 m2 |





















