|
Hiệu suất làm lạnh
18,000 Btu/h |
Diện tích làm lạnh
24~35 m² |
Gas làm lạnh
R32/0.65 |
Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF)
5.11 |
Nguồn cung ứng điện
Dàn nóng/lạnh |
Tính năng nổi bật
Location Based Service – Định vị vị trí thông minh |
AI Frost Clean – Đóng băng dàn lạnh |
PCB với lớp phủ UV siêu bền |
Chuẩn tiết kiệm điện CSPF 5 sao mới |
Linh hoạt đấu nối đầu nóng & lạnh |
Dễ dàng tháo lắp & bảo trì |
COMFEE CFS-13VGPF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật
Chức năng nổi bật
| IOT – Kết nối Wifi | Có |
| AI Cool – Điều khiển bằng giọng nói | Có |
| iECO – Quản lý điện năng tiêu thụ qua ứng dụng | Có |
| Sleep Curve – Chương trình chăm sóc giấc ngủ | Có |
| Follow me – Cảm biến nhiệt độ | Có |
| Định vị thông minh có thể tự khởi động trước khi về tới nhà | Có |
| Eco mode – Chế độ tiết kiệm điện tối ưu | Có |
| Active Clean mode – Chế độ tự làm sạch dàn lạnh (đóng băng) | Có |
| Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng và dàn lạnh (Golden Coating) | Có |
| Kết nối linh hoạt 2 nguồn (từ dàn nóng/từ dàn lạnh) | Có |
| PCB với lớp phủ UV | Có |
| Điện áp trải dài 80V ~ 265V | Có |
| Auto restart mode – Tự khởi động lại | Có |
| Dehumidification mode – Chế độ hút ẩm | Có |
| Dual Filtration – Công nghệ lọc kép | Có |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh | Có |
| Đèn trên remote | Có |
Thông số
| Model | CFS-18VGP |
| Dàn lạnh | CFS-18VGPF |
| Dàn nóng | CFS-18VGPC |
| Inverter | Có |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Điện áp | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 18,000 Btu/h |
| Điện năng tiêu thụ | 1758 W |
| Dòng điện hoạt động | 7.64 A |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5.11 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 |
| Công suất định mức | 3,000 W |
| Dòng điện định mức | 13.5 A |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 1250/990/860 (m3/h) |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 44.5/37/34.5 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) – Dàn lạnh | 975x218x308 mm |
| Đóng gói (D*S*C) – Dàn lạnh | 1065x300x385 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) – Dàn lạnh | 10.9/14.2 kg |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 2100 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 56.0 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) – Dàn nóng | 765x303x555 mm |
| Đóng gói (D*S*C) – Dàn nóng | 887x337x610 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) – Dàn nóng | 25.1/27.4 kg |
| Gas làm lạnh | R32/0.65 |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
| Ống đồng – Ông lỏng/ Ống khí | 6.35mm(1/4inch)/12.7mm(1/2inch) |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 30 m |
| Ống đồng chênh lệch độ cao tối đa | 20 m |
| Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn lạnh | 16~32 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn nóng | 0~50 ℃ |
| Diện tích phòng | 24~35 m2 |


































