|
Hiệu suất làm lạnh
24,000 Btu/h |
Diện tích làm lạnh
32~47 m² |
Gas làm lạnh
R32/0.83 |
Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF)
4.9 |
Nguồn cung ứng điện
Dàn nóng/lạnh |
Tính năng nổi bật
Location Based Service – Định vị vị trí thông minh |
AI Frost Clean – Đóng băng dàn lạnh |
PCB với lớp phủ UV siêu bền |
Chuẩn tiết kiệm điện CSPF 5 sao mới |
Linh hoạt đấu nối đầu nóng & lạnh |
Dễ dàng tháo lắp & bảo trì |
COMFEE CFS-25VGPF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật
Chức năng nổi bật
| IOT – Kết nối Wifi | Có |
| AI Cool – Điều khiển bằng giọng nói | Có |
| iECO – Quản lý điện năng tiêu thụ qua ứng dụng | Có |
| Sleep Curve – Chương trình chăm sóc giấc ngủ | Có |
| Follow me – Cảm biến nhiệt độ | Có |
| Định vị thông minh có thể tự khởi động trước khi về tới nhà | Có |
| Eco mode – Chế độ tiết kiệm điện tối ưu | Có |
| Active Clean mode – Chế độ tự làm sạch dàn lạnh (đóng băng) | Có |
| Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng và dàn lạnh (Golden Coating) | Có |
| Kết nối linh hoạt 2 nguồn (từ dàn nóng/từ dàn lạnh) | Có |
| PCB với lớp phủ UV | Có |
| Điện áp trải dài 80V ~ 265V | Có |
| Auto restart mode – Tự khởi động lại | Có |
| Dehumidification mode – Chế độ hút ẩm | Có |
| Dual Filtration – Công nghệ lọc kép | Có |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh | Có |
| Đèn trên remote | Có |
Thông số
| Model | CFS-25VGP |
| Dàn lạnh | CFS-25VGPF |
| Dàn nóng | CFS-25VGPC |
| Inverter | Có |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Điện áp | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 24,000 Btu/h |
| Điện năng tiêu thụ | 2512 W |
| Dòng điện hoạt động | 10.92 A |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 4.9 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 |
| Công suất định mức | 3,550 W |
| Dòng điện định mức | 16 A |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 1300/960/760 (m3/h) |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 47/40/36.5 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) – Dàn lạnh | 1055x231x330 mm |
| Đóng gói (D*S*C) – Dàn lạnh | 1130x405x310 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) – Dàn lạnh | 12.1/15.6 kg |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 2500 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 59.0 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) – Dàn nóng | 805x330x554 mm |
| Đóng gói (D*S*C) – Dàn nóng | 915x370x615 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) – Dàn nóng | 29.9/32.5 kg |
| Gas làm lạnh | R32/0.83 |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
| Ống đồng – Ông lỏng/ Ống khí | 6.35mm (1/4inch)/12.7mm (1/2inch) |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 50 m |
| Ống đồng chênh lệch độ cao tối đa | 25 m |
| Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn lạnh | 16~32 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn nóng | 0~50 ℃ |
| Diện tích phòng | 32~47 m2 |































![[NEW] Điều Hòa Daikin Inverter FTKB60ZVMV – 2.5HP [NEW] Điều Hòa Daikin Inverter FTKB60ZVMV – 2.5HP](https://dienlanhthienphat.com/wp-content/uploads/2025/02/Thiet-ke-chua-co-ten-13-247x296.png)


