| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Sản xuất tại : Korea |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1,52 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 17.26 W/W |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.180 x 123 x 450 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 14.5 (kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 770 x 545 x 288 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 36 (kg) |



